comentários
da página
obrigado
Ver abaixo
Recurso | Low-end (R$ 1.500 e abaixo) | Recomendado (R$ 3 mil a R$ 4 mil) | High-end (R$ 4 mil e acima) |
Memória instalada (RAM) | 256 MB | 512 MB | 1.024 MB e acima |
Ponto importante. Quanto mais memória instalada seu PC tem, mais aplicações você pode rodar simultaneamente e melhor será a performance do sistema. É fácil atualizar memória em um desktop | |||
Processador (CPU) | Sempron XP 3300+ ou Pentium 4 de 2,6 GHz | Athlon 64 3400+ de 2,2 GHz ou Pentium 4 de 2,8 GHz | Athlon 64 FX-55 de 2,6 GHz ou Pentium 4 de 3,0 GHz |
Ponto importante. Determine a rapidez com que o PC roda aplicações e executa muitas tarefas, com velocidade medida em bilhões (GHz) de ciclos de trabalho por segundo. Os processadores da AMD Athlon 64/Sempron executam algumas tarefas mais rápido do que CPUs Intel Pentium 4/Celeron à mesma velocidade de CPU | |||
Garantia e plano de serviço | Garantia de 90 dias para peças e mão-de-obra, suporte telefônico em horário comercial | Garantia de um ano para peças e mão-de-obra, suporte telefônico 24 horas | Garantias de dois a três anos ou mais para peças e mais de um ano para mão-de-obra, suporte telefônico e serviço no local 24 horas |
Ponto importante. Um plano de serviço fornece um salva-vidas valioso para profissionais ocupados ou usuários iniciantes que talvez não possam resolver problemas difíceis sozinhos | |||
Placa gráfica e RAM gráfica | Chip gráfico integrado (onboard) | Placa ATI Radeon ou placa baseada em NVidia GeForce 6200 ou ATI X600 com 128MB | Placa baseada em DDR NVidia GeForce 6800/7800 ou placa ATI Radeon X800 com 128MB ou 256MB |
Relativamente importante. A placa gráfica ou o chip gráfico integrado gera todas as imagens no PC. Placas gráficas vêm com volumes variáveis de memória on-board; só os jogadores mais fanáticos precisam dos modelos mais velozes e avançados | |||
Monitor | CRT de 17 polegadas | CRT de 19 polegadas ou LCD de 17 polegadas | CRT de 19 polegadas ou maior, ou LCD de 17 polegadas ou maior |
Relativamente importante. Muitas pessoas podem se virar bem com um monitor CRT de 17 polegadas, mas os preços de telas maiores estão caindo. Os monitores LCD de 17 polegadas, antes caros, são o centro da atenção, enquanto que os CRTs de 21 polegadas e maiores estão ao alcance de pessoas que gostam de (ou precisam) trabalhar com a resolução mais alta. Compradores com verbas generosas e espaço limitado sobre a mesa podem optar por monitores LCD de 19 ou 21 polegadas, que poupam energia | |||
Tamanho do disco rígido | 40 GB a 60GB | 60 GB a 120 GB | 120 GB e acima |
Relativamente importante. Quanto maior o disco rígido, mais dados você pode armazenar. A maioria dos usuários corporativos não necessita de um disco rígido acima de 40GB, mas, para uso misto, você precisará de pelo menos 80GB. Pessoas que trabalham com bancos de dados grandes, planilhas ou arquivos de foto, música ou vídeo digital devem pensar em algo superior | |||
Drive óptico (CD ou DVD) | CD-RW | Drive combo DVD-ROM/CD-RW | Drive combo CD-RW/ DVD regravável |
Relativamente importante. Todos os PCs precisam de algum tipo de drive para ler CDs, mas drives mais avançados também permitem que você faça backup de arquivos em disco (com um drive CD-RW ou DVD gravável) ou ver filmes (com um drive DVD-ROM) | |||
Periféricos | Teclado PS/2 com 102 teclas e mouse USB | Teclado USB com 102 teclas e mouse convencional USB | Teclado USB avançado para multimídia e mouse óptico USB |
Pouco importante. Alguns usuários preferem os tipos mais novos de teclado, com botões especiais para ativar o browser ou conectar à internet, ou mouse óptico que nunca requer limpeza, mas estes periféricos não são essenciais. |